NOKTA / Nokta v Česku a na Slovensku
Porovnat detektory
Tři univerzální detektory vedle sebe. Podstatné rozdíly, které vám usnadní rozhodování.
| Technické parametry | The Legend 2 | Triple Score PRO PACK | Simplex ULTRA |
|---|---|---|---|
| Technologie | SMF | SMF | VLF |
| Pracovní frekvence | Multi · 4 / 10 / 15 / 20 / 40 kHz | Multi · 4 / 15 / 20 kHz | 15 kHz |
| Hmotnost | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Vodotěsnost | IP68 / 5 m | IP68 / 5 m | IP68 / 5 m |
| Hledací režimy | 5 | 4 | 6 |
| Hledací cívka | LD28 · 28 cm | SC30 · 30 × 23 cm + SC24 · 24 × 15 cm | SX28 · 28 cm |
| Prozkoumat model | Zjistit více | Zjistit více | Zjistit více |
| E-shop | Koupit v e-shopu | Koupit v e-shopu | Koupit v e-shopu |
Údaj o vodotěsnosti označuje maximální ponor přístroje dle výrobce. Pro sluchátka a konektory se řiďte návodem konkrétního modelu.


