NOKTA / Nokta v Česku a na Slovensku
Porovnať detektory
Tri univerzálne detektory vedľa seba. Podstatné rozdiely pre jednoduchšie rozhodovanie.
| Technické parametre | The Legend 2 | Triple Score PRO PACK | Simplex ULTRA |
|---|---|---|---|
| Technológia | SMF | SMF | VLF |
| Pracovná frekvencia | Multi · 4 / 10 / 15 / 20 / 40 kHz | Multi · 4 / 15 / 20 kHz | 15 kHz |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Vodotesnosť | IP68 / 5 m | IP68 / 5 m | IP68 / 5 m |
| Režimy hľadania | 5 | 4 | 6 |
| Hľadacia cievka | LD28 · 28 cm | SC30 · 30 × 23 cm + SC24 · 24 × 15 cm | SX28 · 28 cm |
| Preskúmať model | Zistiť viac | Zistiť viac | Zistiť viac |
| E-shop | Kúpiť v e-shope | Kúpiť v e-shope | Kúpiť v e-shope |
Údaj o vodotesnosti označuje maximálny ponor podľa výrobcu. Pre slúchadlá a konektory dodržiavajte návod konkrétneho modelu.


